Списки поступающих | |||||||||||||||||||||
Дата формирования - 18.06.2025. Время формирования - 12:24:41. | |||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22 | |||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств_отдельная квота | |||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | |||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||
Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | |||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Материаловедение |
Информатика и ИКТ / Физика / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ |
Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ |
Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет |
Это высший проходной приоритет |
Участвует в конкурсе |
Наименование заказчика | Номер предложения | Предложение размещено на РВР |
||
1 | 9091159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |